<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<language>de-de</language>
		<title>magnus.de - Tests</title>
		<description></description>
		<link>http://tests.magnus.de/</link>
		<copyright>WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH</copyright>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:50:27 +0100</pubDate>

				<item>
						<content:encoded>
			<![CDATA[
			<p>
			<a href="http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-high-end-tv-von-loewe-was-kann-das-reference-system.html"><img src="http://res.magnus.de/res/_2/9/e/a/126862.jpg" alt="TEST: High-End-TV von Loewe - Was kann das &quot;Reference&quot;-System?" /></a>
			<br/><br/>
			Schon lange kündigt Loewe mit dem System &quot;Reference&quot; an, das Machbare an Qualität, Verarbeitung und Multimedialität umzusetzen. Nun kommt das große TV-Gerät in den Handel und muss beweisen, was es wirklich kann. 
 [<a href="http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-high-end-tv-von-loewe-was-kann-das-reference-system.html">mehr</a>]
			</p>
			]]>
			</content:encoded>
						<guid>http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-high-end-tv-von-loewe-was-kann-das-reference-system.html</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:30:00 +0100</pubDate>
			<title>TEST: High-End-TV von Loewe - Was kann das &quot;Reference&quot;-System?</title>
			<description>Schon lange kündigt Loewe mit dem System &quot;Reference&quot; an, das Machbare an Qualität, Verarbeitung und Multimedialität umzusetzen. Nun kommt das große TV-Gerät in den Handel und muss beweisen, was es wirklich kann. 
</description>
			<link>http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-high-end-tv-von-loewe-was-kann-das-reference-system.html</link>
			<author>www.magnus.de</author>
		</item>
				<item>
						<content:encoded>
			<![CDATA[
			<p>
			<a href="http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-panasonic-lumix-dmc-fs30-die-neue-edelkompaktkamera.html"><img src="http://res.magnus.de/res/_2/9/9/4/125976.jpg" alt="TEST: Panasonic Lumix DMC-FS30 - Die neue Edelkompaktkamera " /></a>
			<br/><br/>
			28 mm schlank, und trotzdem bietet Panasonics neue Edelkompaktkamera Lumix DMC-FS30 ein 8-fach-Zoomobjektiv, das einen respektablen Brennweitenbereich von 28 mm Weitwinkel bis 224 mm Tele abdeckt (KB-äquivalent). 
 [<a href="http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-panasonic-lumix-dmc-fs30-die-neue-edelkompaktkamera.html">mehr</a>]
			</p>
			]]>
			</content:encoded>
						<guid>http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-panasonic-lumix-dmc-fs30-die-neue-edelkompaktkamera.html</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:30:00 +0100</pubDate>
			<title>TEST: Panasonic Lumix DMC-FS30 - Die neue Edelkompaktkamera </title>
			<description>28 mm schlank, und trotzdem bietet Panasonics neue Edelkompaktkamera Lumix DMC-FS30 ein 8-fach-Zoomobjektiv, das einen respektablen Brennweitenbereich von 28 mm Weitwinkel bis 224 mm Tele abdeckt (KB-äquivalent). 
</description>
			<link>http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-panasonic-lumix-dmc-fs30-die-neue-edelkompaktkamera.html</link>
			<author>www.magnus.de</author>
		</item>
				<item>
						<content:encoded>
			<![CDATA[
			<p>
			<a href="http://tests.magnus.de/hardware/artikel/test-zwoelf-power-lan-adapter-im-check-internet-aus-der-steckdose.html"><img src="http://res.magnus.de/res/_2/9/2/f/126123.jpg" alt="TEST: Zwölf Power-Lan-Adapter im Check - Internet aus der Steckdose" /></a>
			<br/><br/>
			Alternativ zum WLAN kann man Stockwerke auch mit Power-LAN überbrücken. Speziell wenn es gilt, Betondecken zu durchdringen, ist Power-LAN Funkwellen überlegen. Doch nicht alle Power-LAN-Adapter sind gleich. Grund genug, diese Adapter genauer anzusehen. 
 [<a href="http://tests.magnus.de/hardware/artikel/test-zwoelf-power-lan-adapter-im-check-internet-aus-der-steckdose.html">mehr</a>]
			</p>
			]]>
			</content:encoded>
						<guid>http://tests.magnus.de/hardware/artikel/test-zwoelf-power-lan-adapter-im-check-internet-aus-der-steckdose.html</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:33:00 +0100</pubDate>
			<title>TEST: Zwölf Power-Lan-Adapter im Check - Internet aus der Steckdose</title>
			<description>Alternativ zum WLAN kann man Stockwerke auch mit Power-LAN überbrücken. Speziell wenn es gilt, Betondecken zu durchdringen, ist Power-LAN Funkwellen überlegen. Doch nicht alle Power-LAN-Adapter sind gleich. Grund genug, diese Adapter genauer anzusehen. 
</description>
			<link>http://tests.magnus.de/hardware/artikel/test-zwoelf-power-lan-adapter-im-check-internet-aus-der-steckdose.html</link>
			<author>www.magnus.de</author>
		</item>
				<item>
						<content:encoded>
			<![CDATA[
			<p>
			<a href="http://home-entertainment.magnus.de/foto-video/artikel/test-sony-cybershot-dsc-s2100-einsteiger-digicam-fuer-100-euro.html"><img src="http://res.magnus.de/res/_2/9/a/9/125955.jpg" alt="TEST: Sony Cybershot DSC-S2100 – Einsteiger-Digicam für 100 Euro" /></a>
			<br/><br/>
			Als Einsteigerkamera für 100 Euro bietet die Sony Cybershot DSC-S2100 ein 3-fach-Zoomobjektiv mit 35 bis 105 mm (äquivalent Kleinbild), einen klassischen Kompaktkamerasensor mit 1/2,3 Zoll Diagonale und 12 Megapixeln, ein eingeschränktes Repertoire an manuellen Einstelloptionen, aber Funktionen wie den „Einfach-Modus“, in dem die Kamera dem Fotografen alle Arbeit abnimmt und nur die Bildgröße zur Wahl stellt. 
 [<a href="http://home-entertainment.magnus.de/foto-video/artikel/test-sony-cybershot-dsc-s2100-einsteiger-digicam-fuer-100-euro.html">mehr</a>]
			</p>
			]]>
			</content:encoded>
						<guid>http://home-entertainment.magnus.de/foto-video/artikel/test-sony-cybershot-dsc-s2100-einsteiger-digicam-fuer-100-euro.html</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:50:00 +0100</pubDate>
			<title>TEST: Sony Cybershot DSC-S2100 – Einsteiger-Digicam für 100 Euro</title>
			<description>Als Einsteigerkamera für 100 Euro bietet die Sony Cybershot DSC-S2100 ein 3-fach-Zoomobjektiv mit 35 bis 105 mm (äquivalent Kleinbild), einen klassischen Kompaktkamerasensor mit 1/2,3 Zoll Diagonale und 12 Megapixeln, ein eingeschränktes Repertoire an manuellen Einstelloptionen, aber Funktionen wie den „Einfach-Modus“, in dem die Kamera dem Fotografen alle Arbeit abnimmt und nur die Bildgröße zur Wahl stellt. 
</description>
			<link>http://home-entertainment.magnus.de/foto-video/artikel/test-sony-cybershot-dsc-s2100-einsteiger-digicam-fuer-100-euro.html</link>
			<author>www.magnus.de</author>
		</item>
				<item>
						<content:encoded>
			<![CDATA[
			<p>
			<a href="http://home-entertainment.magnus.de/tv-beamer/artikel/test-sechs-aktuelle-beamer-fuers-kinofeeling-von-benq-sony-co.html"><img src="http://res.magnus.de/res/_2/9/a/2/123913.jpg" alt="TEST: Sechs aktuelle Beamer fürs Kinofeeling von BenQ, Sony &amp; Co." /></a>
			<br/><br/>
			Kino-Feeling daheim ist eine starke Sache. Wir haben sechs aktuelle Projektoren der Mittelklasse ins Labor geholt und untersucht, welcher für welchen Ort am besten geeignet ist: Wohnzimmer oder Heimkino. 
 [<a href="http://home-entertainment.magnus.de/tv-beamer/artikel/test-sechs-aktuelle-beamer-fuers-kinofeeling-von-benq-sony-co.html">mehr</a>]
			</p>
			]]>
			</content:encoded>
						<guid>http://home-entertainment.magnus.de/tv-beamer/artikel/test-sechs-aktuelle-beamer-fuers-kinofeeling-von-benq-sony-co.html</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:30:00 +0100</pubDate>
			<title>TEST: Sechs aktuelle Beamer fürs Kinofeeling von BenQ, Sony &amp; Co.</title>
			<description>Kino-Feeling daheim ist eine starke Sache. Wir haben sechs aktuelle Projektoren der Mittelklasse ins Labor geholt und untersucht, welcher für welchen Ort am besten geeignet ist: Wohnzimmer oder Heimkino. 
</description>
			<link>http://home-entertainment.magnus.de/tv-beamer/artikel/test-sechs-aktuelle-beamer-fuers-kinofeeling-von-benq-sony-co.html</link>
			<author>www.magnus.de</author>
		</item>
				<item>
						<content:encoded>
			<![CDATA[
			<p>
			<a href="http://home-entertainment.magnus.de/foto-video/artikel/test-sony-cybershot-dsc-w320-schlanke-14-mp-kamera-mit-weitwinkel.html"><img src="http://res.magnus.de/res/_2/9/a/5/125957.jpg" alt="TEST: Sony Cybershot DSC-W320 – schlanke 14-MP-Kamera mit Weitwinkel" /></a>
			<br/><br/>
			Sony setzt in seinen neuen Kompaktkameras einen Speicherkarten-Slot ein, der nicht wie bei den Vorgängermodellen nur Memorysticks, sondern auch SD/SDHC-Karten aufnimmt – ein Vorteil, zumal Memorysticks in der Regel teurer sind als aktuelle SD-Karten. So auch bei der Cybershot DSC-W320.
 [<a href="http://home-entertainment.magnus.de/foto-video/artikel/test-sony-cybershot-dsc-w320-schlanke-14-mp-kamera-mit-weitwinkel.html">mehr</a>]
			</p>
			]]>
			</content:encoded>
						<guid>http://home-entertainment.magnus.de/foto-video/artikel/test-sony-cybershot-dsc-w320-schlanke-14-mp-kamera-mit-weitwinkel.html</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:15:00 +0100</pubDate>
			<title>TEST: Sony Cybershot DSC-W320 – schlanke 14-MP-Kamera mit Weitwinkel</title>
			<description>Sony setzt in seinen neuen Kompaktkameras einen Speicherkarten-Slot ein, der nicht wie bei den Vorgängermodellen nur Memorysticks, sondern auch SD/SDHC-Karten aufnimmt – ein Vorteil, zumal Memorysticks in der Regel teurer sind als aktuelle SD-Karten. So auch bei der Cybershot DSC-W320.
</description>
			<link>http://home-entertainment.magnus.de/foto-video/artikel/test-sony-cybershot-dsc-w320-schlanke-14-mp-kamera-mit-weitwinkel.html</link>
			<author>www.magnus.de</author>
		</item>
				<item>
						<content:encoded>
			<![CDATA[
			<p>
			<a href="http://tests.magnus.de/hardware/artikel/test-leichte-ulv-notebooks-fuer-wenig-geld.html"><img src="http://res.magnus.de/res/_2/9/7/2/125876.jpg" alt="TEST: Leichte ULV-Notebooks für wenig Geld " /></a>
			<br/><br/>
			Leichte Notebooks mit langer Akkulaufzeit waren einmal Statussymbole: Schick und unverschämt teuer. Mit den CULV-Prozessoren haben sich die Preise demokratisiert. Schick sind die flachen Mobilrechner aber immer noch. 
 [<a href="http://tests.magnus.de/hardware/artikel/test-leichte-ulv-notebooks-fuer-wenig-geld.html">mehr</a>]
			</p>
			]]>
			</content:encoded>
						<guid>http://tests.magnus.de/hardware/artikel/test-leichte-ulv-notebooks-fuer-wenig-geld.html</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:18:00 +0100</pubDate>
			<title>TEST: Leichte ULV-Notebooks für wenig Geld </title>
			<description>Leichte Notebooks mit langer Akkulaufzeit waren einmal Statussymbole: Schick und unverschämt teuer. Mit den CULV-Prozessoren haben sich die Preise demokratisiert. Schick sind die flachen Mobilrechner aber immer noch. 
</description>
			<link>http://tests.magnus.de/hardware/artikel/test-leichte-ulv-notebooks-fuer-wenig-geld.html</link>
			<author>www.magnus.de</author>
		</item>
				<item>
						<content:encoded>
			<![CDATA[
			<p>
			<a href="http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-die-besten-flat-tvs-unter-1-000-euro-hd-mit-komfort.html"><img src="http://res.magnus.de/res/_2/9/8/0/125227.jpg" alt="TEST: Die besten Flat-TVs unter 1.000 Euro - HD mit Komfort" /></a>
			<br/><br/>
			Die Schallmauer von 1.000 Euro hat die 106-Zentimeter-Fraktion schon lange durchbrochen. Nun findet man in dieser Klasse vermehrt auch Geräte mit Komfort, die mit ihren guten Leistungen Lust auf HDTV machen. 
 [<a href="http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-die-besten-flat-tvs-unter-1-000-euro-hd-mit-komfort.html">mehr</a>]
			</p>
			]]>
			</content:encoded>
						<guid>http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-die-besten-flat-tvs-unter-1-000-euro-hd-mit-komfort.html</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:00:00 +0100</pubDate>
			<title>TEST: Die besten Flat-TVs unter 1.000 Euro - HD mit Komfort</title>
			<description>Die Schallmauer von 1.000 Euro hat die 106-Zentimeter-Fraktion schon lange durchbrochen. Nun findet man in dieser Klasse vermehrt auch Geräte mit Komfort, die mit ihren guten Leistungen Lust auf HDTV machen. 
</description>
			<link>http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-die-besten-flat-tvs-unter-1-000-euro-hd-mit-komfort.html</link>
			<author>www.magnus.de</author>
		</item>
				<item>
						<content:encoded>
			<![CDATA[
			<p>
			<a href="http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-fotofunktion-von-hd-camcordern-jvc-gz-hm400e-im-check.html"><img src="http://res.magnus.de/res/_2/9/5/6/124320.jpg" alt="TEST: Fotofunktion von HD-Camcordern - JVC GZ-HM400E im Check" /></a>
			<br/><br/>
			Die meisten Kompaktkameras können mittlerweile nicht nur fotografieren, sondern auch filmen, viele von ihnen sogar in HD-Auflösung. Doch wie sieht es umgekehrt mit Camcordern und ihrer Fotofunktion aus? Können sie die Kompaktkamera ersetzen? Stellvertretend tritt hier der 850-Euro-Camcorder JVC GZ-HM400E mit seiner 9-Megapixel-Standbildaufnahme an. [<a href="http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-fotofunktion-von-hd-camcordern-jvc-gz-hm400e-im-check.html">mehr</a>]
			</p>
			]]>
			</content:encoded>
						<guid>http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-fotofunktion-von-hd-camcordern-jvc-gz-hm400e-im-check.html</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:00:00 +0100</pubDate>
			<title>TEST: Fotofunktion von HD-Camcordern - JVC GZ-HM400E im Check</title>
			<description>Die meisten Kompaktkameras können mittlerweile nicht nur fotografieren, sondern auch filmen, viele von ihnen sogar in HD-Auflösung. Doch wie sieht es umgekehrt mit Camcordern und ihrer Fotofunktion aus? Können sie die Kompaktkamera ersetzen? Stellvertretend tritt hier der 850-Euro-Camcorder JVC GZ-HM400E mit seiner 9-Megapixel-Standbildaufnahme an.</description>
			<link>http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-fotofunktion-von-hd-camcordern-jvc-gz-hm400e-im-check.html</link>
			<author>www.magnus.de</author>
		</item>
				<item>
						<content:encoded>
			<![CDATA[
			<p>
			<a href="http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-netzwerk-mediaplayer-fantec-mm-fhdl-tausendsassa-fuers-wohnzimmer.html"><img src="http://res.magnus.de/res/_2/9/7/0/123897.jpg" alt="TEST: Netzwerk-Mediaplayer Fantec MM-FHDL - Tausendsassa fürs Wohnzimmer" /></a>
			<br/><br/>
			Mediaplayer, Internet-Radio, Webserver und Datenspeicher – Netzwerk- Mediaplayer sind Tausendsassas, allen voran der MM-FHDL vom Hamburger Hersteller Fantec. Doch nichts ist schlimmer, als wenn im Wohnzimmer die Technik streikt. Wir haben die kleine schwarze Box deshalb auf Herz und Nieren getestet. 
 [<a href="http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-netzwerk-mediaplayer-fantec-mm-fhdl-tausendsassa-fuers-wohnzimmer.html">mehr</a>]
			</p>
			]]>
			</content:encoded>
						<guid>http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-netzwerk-mediaplayer-fantec-mm-fhdl-tausendsassa-fuers-wohnzimmer.html</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:00:00 +0100</pubDate>
			<title>TEST: Netzwerk-Mediaplayer Fantec MM-FHDL - Tausendsassa fürs Wohnzimmer</title>
			<description>Mediaplayer, Internet-Radio, Webserver und Datenspeicher – Netzwerk- Mediaplayer sind Tausendsassas, allen voran der MM-FHDL vom Hamburger Hersteller Fantec. Doch nichts ist schlimmer, als wenn im Wohnzimmer die Technik streikt. Wir haben die kleine schwarze Box deshalb auf Herz und Nieren getestet. 
</description>
			<link>http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-netzwerk-mediaplayer-fantec-mm-fhdl-tausendsassa-fuers-wohnzimmer.html</link>
			<author>www.magnus.de</author>
		</item>
				<item>
						<content:encoded>
			<![CDATA[
			<p>
			<a href="http://home-entertainment.magnus.de/foto-video/artikel/test-digicam-samsung-wb5000-kompakte-24-fach-megazoom.html"><img src="http://res.magnus.de/res/_2/9/9/d/124319.jpg" alt="TEST: Digicam Samsung WB5000 – kompakte 24-fach-Megazoom" /></a>
			<br/><br/>
			Trotz des 24-fach-Zooms mit 26 mm Weitwinkel bis 624 mm Tele (äquivalent Kleinbild) bleibt Samsungs neue Bridge-Kamera WB5000 recht kompakt, sie misst 117 x 83 x 105 Millimeter bei eingefahrenem Objektiv und wiegt 419 Gramm im Betriebszustand.  [<a href="http://home-entertainment.magnus.de/foto-video/artikel/test-digicam-samsung-wb5000-kompakte-24-fach-megazoom.html">mehr</a>]
			</p>
			]]>
			</content:encoded>
						<guid>http://home-entertainment.magnus.de/foto-video/artikel/test-digicam-samsung-wb5000-kompakte-24-fach-megazoom.html</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<title>TEST: Digicam Samsung WB5000 – kompakte 24-fach-Megazoom</title>
			<description>Trotz des 24-fach-Zooms mit 26 mm Weitwinkel bis 624 mm Tele (äquivalent Kleinbild) bleibt Samsungs neue Bridge-Kamera WB5000 recht kompakt, sie misst 117 x 83 x 105 Millimeter bei eingefahrenem Objektiv und wiegt 419 Gramm im Betriebszustand. </description>
			<link>http://home-entertainment.magnus.de/foto-video/artikel/test-digicam-samsung-wb5000-kompakte-24-fach-megazoom.html</link>
			<author>www.magnus.de</author>
		</item>
				<item>
						<content:encoded>
			<![CDATA[
			<p>
			<a href="http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-receiver-testduell-der-1000-euro-klasse-marantz-vs-yamaha.html"><img src="http://res.magnus.de/res/_2/9/8/7/122292.jpg" alt="TEST: Receiver-Testduell der 1000 Euro-Klasse - Marantz vs. Yamaha" /></a>
			<br/><br/>
			Die Geschichte des Films ist voller furioser Duelle. Doch in einem Receiver-Testduell der 1.000-Euro-Klasse trafen selten zwei derart begnadete Talente aufeinander. Wer schlägt wen? 
 [<a href="http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-receiver-testduell-der-1000-euro-klasse-marantz-vs-yamaha.html">mehr</a>]
			</p>
			]]>
			</content:encoded>
						<guid>http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-receiver-testduell-der-1000-euro-klasse-marantz-vs-yamaha.html</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:30:00 +0100</pubDate>
			<title>TEST: Receiver-Testduell der 1000 Euro-Klasse - Marantz vs. Yamaha</title>
			<description>Die Geschichte des Films ist voller furioser Duelle. Doch in einem Receiver-Testduell der 1.000-Euro-Klasse trafen selten zwei derart begnadete Talente aufeinander. Wer schlägt wen? 
</description>
			<link>http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-receiver-testduell-der-1000-euro-klasse-marantz-vs-yamaha.html</link>
			<author>www.magnus.de</author>
		</item>
				<item>
						<content:encoded>
			<![CDATA[
			<p>
			<a href="http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-digicam-fuji-finepix-real3d-w1-kompakte-stereobildkamera.html"><img src="http://res.magnus.de/res/_2/9/1/8/124324.jpg" alt="TEST: Digicam Fuji Finepix Real3D W1 - Kompakte Stereobildkamera" /></a>
			<br/><br/>
			Die Fuji Finepix Real3D W1 ist die einzige digitale Kompaktkamera am Markt, die nicht nur 2D-, sondern auch 3D-Fotos und -Videos aufnehmen kann. Wie das funktioniert und ob die Kamera in Punkto Bildqualität überzeugen kann, klärt der Test.

 [<a href="http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-digicam-fuji-finepix-real3d-w1-kompakte-stereobildkamera.html">mehr</a>]
			</p>
			]]>
			</content:encoded>
						<guid>http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-digicam-fuji-finepix-real3d-w1-kompakte-stereobildkamera.html</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:40:00 +0100</pubDate>
			<title>TEST: Digicam Fuji Finepix Real3D W1 - Kompakte Stereobildkamera</title>
			<description>Die Fuji Finepix Real3D W1 ist die einzige digitale Kompaktkamera am Markt, die nicht nur 2D-, sondern auch 3D-Fotos und -Videos aufnehmen kann. Wie das funktioniert und ob die Kamera in Punkto Bildqualität überzeugen kann, klärt der Test.

</description>
			<link>http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-digicam-fuji-finepix-real3d-w1-kompakte-stereobildkamera.html</link>
			<author>www.magnus.de</author>
		</item>
				<item>
						<content:encoded>
			<![CDATA[
			<p>
			<a href="http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-flat-tv-zu-gutem-sound-verhelfen-die-besten-loesungen.html"><img src="http://res.magnus.de/res/_2/9/a/8/122276.jpg" alt="TEST: Flat-TV zu gutem Sound verhelfen - die besten Lösungen" /></a>
			<br/><br/>
			Sie haben sich einen Flachbildfernseher geleistet und nun sind Sie enttäuscht: Die Tonqualität passt nicht zum guten Bild. Video-HomeVision zeigt verschiedene Ansätze, um den Ton zum Bild hörbar aufzupäppeln. 
 [<a href="http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-flat-tv-zu-gutem-sound-verhelfen-die-besten-loesungen.html">mehr</a>]
			</p>
			]]>
			</content:encoded>
						<guid>http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-flat-tv-zu-gutem-sound-verhelfen-die-besten-loesungen.html</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:00:00 +0100</pubDate>
			<title>TEST: Flat-TV zu gutem Sound verhelfen - die besten Lösungen</title>
			<description>Sie haben sich einen Flachbildfernseher geleistet und nun sind Sie enttäuscht: Die Tonqualität passt nicht zum guten Bild. Video-HomeVision zeigt verschiedene Ansätze, um den Ton zum Bild hörbar aufzupäppeln. 
</description>
			<link>http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-flat-tv-zu-gutem-sound-verhelfen-die-besten-loesungen.html</link>
			<author>www.magnus.de</author>
		</item>
				<item>
						<content:encoded>
			<![CDATA[
			<p>
			<a href="http://home-entertainment.magnus.de/foto-video/artikel/test-canon-powershot-a3000-is-schlichte-einsteigerkamera-fuer-150-euro.html"><img src="http://res.magnus.de/res/_2/9/2/b/124333.jpg" alt="TEST: Canon Powershot A3000 IS – Schlichte Einsteigerkamera für 150 Euro" /></a>
			<br/><br/>
			&quot;Ideal für den Fotospaß unterwegs&quot;, so zumindest sieht Canon seinen Newcomer, die Powershot A3000 IS. Als schlichte Kompaktkamera für 150 Euro hat sie einen 10-Megapixel-Sensor, ein 4-fach-Zoom mit 35 bis 140 mm äquivalenter Kleinbildbrennweite, einen mechanischen Bildstabilisator im Objektiv, einen mittelmäßigen 2,7-Zoll-Monitor und einen Lithium-Ionen-Akku. 

 [<a href="http://home-entertainment.magnus.de/foto-video/artikel/test-canon-powershot-a3000-is-schlichte-einsteigerkamera-fuer-150-euro.html">mehr</a>]
			</p>
			]]>
			</content:encoded>
						<guid>http://home-entertainment.magnus.de/foto-video/artikel/test-canon-powershot-a3000-is-schlichte-einsteigerkamera-fuer-150-euro.html</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:20:00 +0100</pubDate>
			<title>TEST: Canon Powershot A3000 IS – Schlichte Einsteigerkamera für 150 Euro</title>
			<description>&quot;Ideal für den Fotospaß unterwegs&quot;, so zumindest sieht Canon seinen Newcomer, die Powershot A3000 IS. Als schlichte Kompaktkamera für 150 Euro hat sie einen 10-Megapixel-Sensor, ein 4-fach-Zoom mit 35 bis 140 mm äquivalenter Kleinbildbrennweite, einen mechanischen Bildstabilisator im Objektiv, einen mittelmäßigen 2,7-Zoll-Monitor und einen Lithium-Ionen-Akku. 

</description>
			<link>http://home-entertainment.magnus.de/foto-video/artikel/test-canon-powershot-a3000-is-schlichte-einsteigerkamera-fuer-150-euro.html</link>
			<author>www.magnus.de</author>
		</item>
				<item>
						<content:encoded>
			<![CDATA[
			<p>
			<a href="http://hardware.magnus.de/zubehoer/artikel/check-mauspad-razer-vespula-pad-mit-control-und-speed-seite.html"><img src="http://res.magnus.de/res/_2/9/3/9/124338.jpg" alt="Check: Mauspad Razer Vespula - Pad mit Control- und Speed-Seite" /></a>
			<br/><br/>
			Mit dem Mauspad Vespula stellt der US-amerikanische Peripheriespezialist Razer den Nachfolger des beliebten Exactmat-Pads vor. Wir haben das doppelseitige Mauspad auf Stärken und Schwächen abgeklopft. [<a href="http://hardware.magnus.de/zubehoer/artikel/check-mauspad-razer-vespula-pad-mit-control-und-speed-seite.html">mehr</a>]
			</p>
			]]>
			</content:encoded>
						<guid>http://hardware.magnus.de/zubehoer/artikel/check-mauspad-razer-vespula-pad-mit-control-und-speed-seite.html</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:50:00 +0100</pubDate>
			<title>Check: Mauspad Razer Vespula - Pad mit Control- und Speed-Seite</title>
			<description>Mit dem Mauspad Vespula stellt der US-amerikanische Peripheriespezialist Razer den Nachfolger des beliebten Exactmat-Pads vor. Wir haben das doppelseitige Mauspad auf Stärken und Schwächen abgeklopft.</description>
			<link>http://hardware.magnus.de/zubehoer/artikel/check-mauspad-razer-vespula-pad-mit-control-und-speed-seite.html</link>
			<author>www.magnus.de</author>
		</item>
				<item>
						<content:encoded>
			<![CDATA[
			<p>
			<a href="http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-canon-powershot-a490-fuer-100-euro-kompaktkamera-fuer-sparer.html"><img src="http://res.magnus.de/res/_2/9/e/4/124330.jpg" alt="TEST: Canon Powershot A490 für 100 Euro - Kompaktkamera für Sparer" /></a>
			<br/><br/>
			Der Markt kompakter Einsteigerkameras für bis zu 100 Euro ist unüberschaubar, extrem wechselhaft und für Kamerahersteller wie Canon, die einem Namen gerecht werden müssen, eine echte Herausforderung. 
 [<a href="http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-canon-powershot-a490-fuer-100-euro-kompaktkamera-fuer-sparer.html">mehr</a>]
			</p>
			]]>
			</content:encoded>
						<guid>http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-canon-powershot-a490-fuer-100-euro-kompaktkamera-fuer-sparer.html</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:00:00 +0100</pubDate>
			<title>TEST: Canon Powershot A490 für 100 Euro - Kompaktkamera für Sparer</title>
			<description>Der Markt kompakter Einsteigerkameras für bis zu 100 Euro ist unüberschaubar, extrem wechselhaft und für Kamerahersteller wie Canon, die einem Namen gerecht werden müssen, eine echte Herausforderung. 
</description>
			<link>http://tests.magnus.de/foto-video-hifi/artikel/test-canon-powershot-a490-fuer-100-euro-kompaktkamera-fuer-sparer.html</link>
			<author>www.magnus.de</author>
		</item>
				<item>
						<content:encoded>
			<![CDATA[
			<p>
			<a href="http://tests.magnus.de/hardware/artikel/test-farblaser-multifunktionsgeraete-von-hp-lexmark-canon-co.html"><img src="http://res.magnus.de/res/_2/9/e/2/123906.jpg" alt="TEST: Farblaser-Multifunktionsgeräte von HP, Lexmark, Canon &amp; Co." /></a>
			<br/><br/>
			Viele Hersteller haben unlängst günstige Farblaser-Multis vorgestellt. Für normale Büroaufgaben sind sie ideal – keine Frage. Aber was taugen die beliebten Helfer, wenn es um Textscan, USB-Stick-Druck, PDF-Erstellung oder um einfache Bedienung geht?  [<a href="http://tests.magnus.de/hardware/artikel/test-farblaser-multifunktionsgeraete-von-hp-lexmark-canon-co.html">mehr</a>]
			</p>
			]]>
			</content:encoded>
						<guid>http://tests.magnus.de/hardware/artikel/test-farblaser-multifunktionsgeraete-von-hp-lexmark-canon-co.html</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:20:00 +0100</pubDate>
			<title>TEST: Farblaser-Multifunktionsgeräte von HP, Lexmark, Canon &amp; Co.</title>
